Diámetro de la carcasa | 100 mm |
Diámetro del eje hueco | 30 mm, 32 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm |
Resolución | Máx. 6000 PPR |
Voltaje de suministro | 5 V, 8-29 V |
Formato de salida | Colector abierto NPN/PNP, Push-pull, Controlador de línea, Salida de voltaje |
Señal de salida | A/B, A/B/Z, A/B/Z y A-/B-/Z- |
Respuesta de frecuencia máxima | 300 kHz |
Par de arranque | 1 N•M |
Carga máxima del eje | Axial: 10 N, Radial: 20 N |
Velocidad máxima de rotación | 5000 rpm |
Peso | 200 gramos |
Temperatura de trabajo | -30°C a 80°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 80°C |
Grado de protección | IP54 |
Consumo actual | ≤80 mA (colector abierto, push-pull, salida de voltaje), ≤150 mA (controlador de línea) |
Corriente de carga | 40 mA (colector abierto, push-pull), 60 mA (controlador de línea) |
VOH (mín.) | Mín. Vcc x 70 % (Colector abierto), Mín. Vcc – 2,5 V (Controlador de línea), Mín. 3,4 V (Push Pull) |
VOL (Máx.) | Máx. 0,4 V (colector abierto, controlador de línea), máx. 0,8 V (push-pull) |
Datos mecánicos |
|
Par de arranque | 1 N•M |
Carga máxima del eje | Axial: 10 N, Radial: 20 N |
Velocidad máxima de rotación | 5000 rpm |
Peso | 200 gramos |
Datos ambientales |
|
Temperatura de trabajo | -30~80°C |
Temperatura de almacenamiento | -40~80°C |
Grado de protección | IP54 |
Reemplazos equivalentes de Gertech | Omron: E6A2, E6B2, E6C2, etc.; Koyo: Serie TRD; Autonics: Series E30S, E40S, E60S |
Embalaje | Embalaje de exportación estándar o personalizado. |
El tiempo de entrega | Dentro de una semana después del pago completo |
Métodos de pago | Transferencia bancaria, Western Union, PayPal |
Control de calidad | Dirigido por el Sr. Hu, más de 10 años de experiencia en la industria de codificadores |
Apoyo técnico | Dirigido por el Dr. Zhang, experiencia en Profinet, EtherCAT, Modbus-TCP, PowerLink |
Certificados | CE, ISO9001, RoHS, KC (en proceso) |
Garantía | Garantía de 1 año, soporte técnico de por vida |
Respuesta a la consulta | Respuestas en 24 horas, WhatsApp/WeChat disponible para mensajería instantánea. |
Información del contacto | [email protected] |
Opciones de agilización | Disponible en muchos modelos, contáctenos para obtener más detalles. |